Каталог из 23 домов с ценами по прайсу от 23 сентября 2026 года и расчётом, во что обходится миллилитр. Для Челябинска и области.
Каталог из 23 домов с ценами по прайсу от 23 сентября 2026 года и расчётом, во что обходится миллилитр. Для Челябинска и области.
Восемь позиций каталога с самой низкой ценой миллилитра. Это не «лучшее» и не «хит продаж» — таких данных у нас нет. Это просто самый дешёвый вход: попробовать дом, не переплачивая за объём.
| Позиция | Объём | Цена | За миллилитр |
|---|---|---|---|
| Giorgio Armani Emporio Armani He EDT 100 мл | 100 мл | 4 500 ₽ | 45 ₽ |
| Giorgio Armani Emporio Stronger With You EDT 100 мл | 100 мл | 6 000 ₽ | 60 ₽ |
| Gucci Guilty Pour Homme EDT 90 мл | 90 мл | 5 500 ₽ | 61,1 ₽ |
| Bvlgari Man Terrae Essence EDP 100 мл | 100 мл | 6 500 ₽ | 65 ₽ |
| Bvlgari Man Wood Neroli EDP 100 мл | 100 мл | 6 500 ₽ | 65 ₽ |
| Bvlgari Man In Black EDP 100 мл | 100 мл | 7 500 ₽ | 75 ₽ |
| Bvlgari Man Rain Essence EDP 100 мл | 100 мл | 7 500 ₽ | 75 ₽ |
| Bvlgari Magnolia Sensuel EDP 100 мл | 100 мл | 8 000 ₽ | 80 ₽ |
Отсортированы по медианной цене миллилитра: сверху те, где попробовать дешевле.
| Дом | Позиций | Медиана за мл | Разброс |
|---|---|---|---|
| Gucci | 23 | 106 ₽ | 61,1–335 ₽ |
| Giorgio Armani | 43 | 125 ₽ | 45–260 ₽ |
| Bvlgari | 22 | 139 ₽ | 65–500 ₽ |
| Hormone Paris | 15 | 154 ₽ | 121–264 ₽ |
| Yves Saint Laurent | 26 | 170 ₽ | 80–2 533 ₽ |
| Christian Dior | 36 | 175 ₽ | 104–380 ₽ |
| Parfums de Marly | 53 | 202 ₽ | 107–605 ₽ |
| Initio Parfums Privés | 23 | 208 ₽ | 165–306 ₽ |
| Escentric Molecules | 32 | 238 ₽ | 93,5–600 ₽ |
| Chanel | 98 | 241 ₽ | 135–3 343 ₽ |
| Byredo | 68 | 253 ₽ | 143–1 188 ₽ |
| Ex Nihilo | 66 | 253 ₽ | 143–2 338 ₽ |
| Amouage | 47 | 286 ₽ | 220–517 ₽ |
| Orto Parisi | 9 | 286 ₽ | 231–385 ₽ |
| Creed | 35 | 308 ₽ | 220–843 ₽ |
| Maison Francis Kurkdjian | 73 | 361 ₽ | 162–880 ₽ |
| Tom Ford | 56 | 370 ₽ | 115–650 ₽ |
| Nasomatto | 11 | 385 ₽ | 348–825 ₽ |
| Maison Crivelli | 27 | 462 ₽ | 110–660 ₽ |
| Louis Vuitton | 18 | 475 ₽ | 435–1 110 ₽ |
| Marc-Antoine Barrois | 12 | 477 ₽ | 231–627 ₽ |
| Kilian | 101 | 506 ₽ | 93,5–1 962 ₽ |
| Clive Christian | 21 | 550 ₽ | 330–1 100 ₽ |
Розничной точки у сайта нет: ни адреса, куда приехать, ни склада. По городу везёт курьер, по области — транспортная компания: Копейск, Кременкуль, Сосновский район. Срок называем при подтверждении заказа. Обещать «день в день» на каждой странице мы не будем, пока это не проверено на реальных отправках.
Цены по прайсу проекта от 23 сентября 2026 года. Наличие подтверждается отдельно — остатки меняются быстрее, чем страницы сайта. Обзор магазинов города лежит отдельно: рейтинг.